O piloto de 21 anos da Repsol Honda apresentou prestação brilhante para somar o máximo de pontos em disputa apesar de ter fracturado a perna na pré-época e de ter falhado os dois últimos testes de MotoGP™.
Já na Movistar Yamaha MotoGP o fim-de-semana foi de sensações mistas, com Jorge Lorenzo a assumir a liderança da corrida e a cair na Curva 15 ainda na primeira volta; um contratempo que surgiu depois de vários problemas e aderência ao longo de todo o fim-de-semana.
Entretanto, após oito voltas Stefan Bradl deu por terminada a corrida depois de ter liderado praticamente desde a partida. Vindo de sétimo da grelha e tirando partido da queda de Lorenzo e de alguns erros à sua frente, Bradl estava a dar que falar para a LCR Honda, mas talvez a pressão de Márquez e Rossi tenha sido demais para o jovem germânico.
Na verdade, Márquez e Rossi iniciaram depois grande batalha que durou até à última volta e terminou com o espanhol a levar a melhor com 0,25s de vantagem sobre o italiano, isto enquanto Pedrosa cruzava a meta três segundos depois para completar o pódio.
Excelente prestação teve Aleix Espargaró, que foi quarto na estreia com a NGM Forward Racing e a “Open” Yamaha. Espargaró foi o grande beneficiado das quedas de Álvaro Baustista (GO&FUN Honda Gresini) e Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), que também estiveram na luta pelo pódio.
Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow estiveram em bom plano ao colocarem as máquinas da Ducati nas quinta e sexta posições, respectivamente. Contudo, Crutchlow terminou a 16 segundos do colega de equipa e depois de quase ter ficado sem combustível na estreia com a marca italiana.
Boa estreia na categoria rainha teve Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini), que bateu o também piloto Honda “Open” Nicky Hayden (Drive M7 Aspar) para terminar em sétimo com uma vantagem de 0,035s sobre o americano.
A lista dos dez primeiros contou ainda com o compatriota de Hayden, Colin Edwards (NGM Forward Racing), que fez a primeira corrida enquanto “quarentão”, e Andrea Iannone (Pramac Racing), que recuperou bem de queda na última curva na segunda volta.
Um erro por parte do debutante Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) a cinco voltas do final fez com que caísse para 15º, tendo depois de ir para as boxes.
Os pilotos voltam a reunir-se no Circuito das Américas dentro de três semanas para a segunda jornada da época.
Doha, Sunday, March 23, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42’40.561 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628 |
9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1’03.127 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1’14.386 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1’32.593 | |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 160.3 | +1’36.085 | |
Não Classificado | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 166.2 | 2 Voltas | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.1 | 4 Voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | 5 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.6 | 14 Voltas | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 160.7 | 18 Voltas | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Volta |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 20º| Humidade: 60%| Solo: 18º
Recordes:
Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 1’54.507 | 169.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 4 | Alvaro BAUTISTA | 1’55.575 | 167.5 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1’55.153 | 168.1 Km/h |
Melhor Volta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1’53.927 | 170.0 Km/h |
Fonte: MotoGP