Em nove provas, nove vitórias de Marc Márquez. Neste domingo, o Motovelocidade Marc Marquez GP de Sachsenring (Foto: Agência Reuters)espanhol superou o tempo instável de Sachsenring e venceu o GP da Alemanha. Com metade do campeonato disputada, Márquez lidera a temporada com 225 pontos, bem à frente do compatriota Dani Pedrosa (148), seguido de perto pelo italiano Valentino Rossi (141). A próxima etapa da MotoGP será disputada em Indianápolis, Estados Unidos, no dia 8 de agosto.
Choveu antes da largada e a maioria dos pilotos escolheu pneus para pista molhada. Todavia, na volta de aquecimento, notou-se que o asfalto estava quase seco. Os pilotos trocaram para as motos com pneus slick e muitos partiram do pit lane.
Com as primeiras voltas caóticas, o alemão Setan Bradl pulou sozinho na frente, mas seis voltas depois foi ao chão e perdeu posições. Márquez se recuperou e saiu de trás para assumir a ponta, acompanhado de perto por Dani Pedrosa, que apertou o líder da categoria, mas não conseguiu arrancar-lhe a vitória, que veio com diferença de 1,s5. Jorge Lorenzo chegou 9s atrás para ficar em terceiro. Valentino Rossi chegou em quarto, com Andrea Iannone em quinto.
Na Moto2, o suíço Dominique Aegerter conquistou a primeira vitória de sua carreira, após 129 provas. O finlandês Mika Kallio chegou em segundo, com o italiano Simone Corsi em terceiro. Kallio reduziu para 19 pontos a diferença para o espanhol Estave Rabat, líder na classificação com 170 pontos.
Sachsenring, Sunday, July 13, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 41’47.664 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +1.466 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +10.317 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.9 | +19.194 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 156.6 | +23.509 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.3 | +27.809 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +33.253 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.9 | +33.868 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.9 | +34.231 |
10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 155.9 | +34.676 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.7 | +37.744 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.3 | +45.018 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 155.3 | +45.177 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.2 | +46.676 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 154.8 | +52.769 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 154.7 | +53.889 | |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.7 | +54.476 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.6 | +56.215 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.6 | +56.293 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.1 | +1’04.083 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.7 | +1’10.928 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 153.2 | +1’19.975 | |
Não Classificado | ||||||||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.3 | 13 Voltas |
Fonte: SporTV