A segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Catar, na pista de Losail, que vai abrir a temporada 2014 da MotoGP, viu mais uma vez o piloto espanhol Aleix Espargaro (NGM Forward Racing), acelerar na frente com sua Yamaha da categoria Open, fazendo o tempo 1m54,989s, baixando em 0,2s o tempo que conseguiu no FP1.
Concluíram o FP2 com os melhores tempos o italino Andrea Dovizioso (Ducati Team) e o espanhol Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), ficando, respectivamente, em segundo e terceiro na classificação do treinamento.
A dupla de pilotos da equipe Repsol Honda, Dani Pedrosa e Marc Márquez, atual campeão do Mundial de Motovelocidade, finalizaram os treinamentos com o quarto e o quinto lugar, respectivamente.
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) e Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) ficaram em sexto e em sétimo, com o estreante Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3) em oitavo.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ficou em nono, com o compatriota Andrea Iannone (Pramac Racing) logo atrás em décimo. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) terminou em 11º lugar, a 1,183s do compatriota Espargaró.
Nesse sábado os pilotos da MotoGP retornam à pista para a disputa dos treinos classificatórios que vão definir o grid de largada para corrida nesse domingo (23/03).
O canal de TV por assinatura SporTV anuncia a transmissão ao vivo dos treinos classificatórios para o GP do Catar nesse sábado a partir das 11h55 e o VT das corridas no domingo a partir das 18h.
2. Andrea DoviziosoITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.320s | +0.331s
3. Alvaro BautistaESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.446s | +0.457s
4. Dani PedrosaESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.562s | +0.573s
5. Marc MarquezESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.607s | +0.618s
6. Bradley SmithGBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.650s | +0.661s
7. Stefan BradlGER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.856s | +0.867s
8. Pol EspargaroESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.913s | +0.924s
9. Valentino RossiITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.984s | +0.995s
10. Andrea IannoneITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.006s | +1.017s
11. Jorge LorenzoESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.172s | +1.183s
12. Colin EdwardsUSA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.238s | +1.249s
13. Cal CrutchlowGBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.720s | +1.731s
14. Nicky HaydenUSA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.006s | +2.017s
15. Yonny HernandezCOL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.119s | +2.130s
16. Scott ReddingGBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.296s | +2.307s
17. Karel AbrahamCZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.368s | +2.379s
18. Hiroshi AoyamaJPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.634s | +2.645s
19. Hector BarberaESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.290s | +3.301s
20. Mike Di MeglioFRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.410s | +3.421s
21. Broc ParkesAUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.436s | +3.447s
22. Danilo PetrucciITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.078s | +4.089s
23. Michael LavertyGBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.646s | +4.657s
2. Alvaro BautistaESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley SmithGBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea IannoneITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol EspargaroESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani PedrosaESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino RossiITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin EdwardsUSA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge LorenzoESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky HaydenUSA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc MarquezESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan BradlGER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal CrutchlowGBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea DoviziosoITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny HernandezCOL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel AbrahamCZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi AoyamaJPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector BarberaESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott ReddingGBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di MeglioFRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo PetrucciITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc ParkesAUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael LavertyGBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) No Time
Fonte: moto.com.br