Nessa terça-feira (3) a American Honda, divisão norte-americana da montadora confirmou que a novíssima CBR 300R deverá chegar ao mercado estadunidense nos próximos meses. Isso pode significar que a motocicleta poderá vir ao Brasil em breve?
Com um novo motor monocilíndrico, DOHC de 286cc, a CBR 300R desenvolve cerca de 30 hp, três a mais que a versão atual. A moto foi apresentada no salão EICMA do ano passado, entretanto, sua chegada às concessionárias sofreu atrasos e nem na Europa as vendas começaram.
Assim, a Honda vai atrás da receita feita pela Kawasaki, que aumentou sua Ninja 250 para 300 no ano passado (e está a venda no Brasil). Entretanto, o motor que a marca verde oferece é bicilíndrico. A configuração dá fôlego extra nos altos giros, algo que pode ser determinante para o potencial comprador desse tipo de moto.
O segmento das pequenas carenadas sofreu um ‘boom‘ nos últimos anos. Além de Kawasaki e Honda, o mercado brasileiro também conta com a Kasinski GTR 250, a pioneira do nicho em solo nacional e Dafra Roadwin 250R. Há expectativa de que a Yamaha entre na briga com a R25, recentemente lançada na Indonésia.
Technical Specifications of the 2014 Honda CBR300R:
Model: | CBR300R / CBR300R ABS |
Engine Type: | 286cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke |
Bore and Stroke: | 76.0mm x 63.0mm |
Compression ratio: | 10.7:1 |
Valve Train: | DOHC; four valves per cylinder |
Induction: | PGM-FI, 38mm throttle body |
Ignition: | Computer-controlled digital transistor with electronic advance |
Transmission: | Six-speed |
Final Drive: | #520 O-ring-sealed chain |
Suspension | Front: 37mm fork; 4.65 inches travel Rear: Pro-Link single shock with five-position spring preload adjustability; 4.07 inches travel |
Brakes | Front: Twin-piston caliper with single 296mm disc Rear: Single-caliper 220mm disc Optional ABS (CBR300R ABS) |
Tires | Front: 110/70-17 radial Rear: 140/70-17 radial |
Wheelbase: | 54.3 inches |
Rake (Caster angle): | 25° 30’ |
Trail: | 98mm (3.9 inches) |
Seat Height: | 30.7 inches |
Fuel Capacity: | 3.4 gallons |
Estimated Fuel Economy**: | 71 MPG |
Colors: | Black, Red, Pearl White/Red/Blue, Matte Black Metallic/Yellow |
Curb Weight*: | 357 pounds (CBR300R) / 364 pounds (CBR300R ABS) |
Fonte: American Honda