A fabricante japonesa Kawasaki anuncia nova tabela de preços para os modelos de motocicletas das linhas Sport, Naked, Cruiser e Touring, Adventure e Off Road, que são oferecidas no mercado brasileiro.
Os valores presentes na lista são representativos para a rede de concessionárias da marca japonesa em todo o território nacional e não incluem os custos de frete.
TABELA DE PREÇOS | ||
MODELOS | ANO MOD | PREÇO PÚBLICO SUGERIDO |
Concours 14 | 2013 | 76.990,00 |
ER-6n | 2013 | 23.990,00 |
ER-6n ABS | 2014 | 29.390,00 |
KLX450R | 2014 | 25.990,00 |
KX100 | 2014 | 21.990,00 |
KX250F | 2014 | 32.990,00 |
KX450F | 2014 | 35.990,00 |
Ninja 1000 TR ABS | 2015 | 56.990,00 |
Ninja 300 | 2014 | 17.990,00 |
Ninja 300 ABS | 2014 | 20.990,00 |
Ninja 650R | 2014 | 28.390,00 |
Ninja 650R ABS | 2014 | 30.990,00 |
Ninja ZX-10R | 2014 | 56.990,00 |
Ninja ZX-10R ABS | 2014 | 61.990,00 |
Ninja ZX-10R SE | 2015 | 63.990,00 |
Ninja ZX-10R SE ABS | 2015 | 67.990,00 |
Ninja ZX-14R | 2014 | 56.990,00 |
Ninja ZX-14R ABS | 2014 | 60.990,00 |
Ninja ZX-6R 636 | 2014 | 44.990,00 |
Ninja ZX-6R 636 ABS | 2014 | 47.990,00 |
Ninja ZX-6R 636 ABS SE | 2015 | 54.990,00 |
Ninja ZX-6R 636 SE | 2015 | 51.990,00 |
Versys | 2013 | 29.990,00 |
Versys 1000 ABS | 2015 | 49.990,00 |
Versys 1000 GRAND TOURER ABS | 2015 | 56.990,00 |
Versys ABS | 2013 | 32.990,00 |
Versys Tourer ABS | 2013 | 35.990,00 |
Vulcan 900 Classic | 2013 | 30.990,00 |
Vulcan 900 Classic LT | 2013 | 33.990,00 |
Vulcan 900 Classic Special Edition | 2013 | 31.990,00 |
Vulcan 900 Custom | 2013 | 32.990,00 |
Z1000 | 2015 | 48.990,00 |
Z1000 ABS | 2015 | 51.990,00 |
Z1000 ABS SE | 2015 | 52.990,00 |
Z1000 SE | 2015 | 49.990,00 |
Z800 | 2014 | 36.390,00 |
Z800 ABS | 2014 | 39.390,00 |
Foto: Divulgação