Apesar do céu nublado, Márquez fez a sua melhor volta no final do treino matinal, batendo o recorde da pole de 2012 estabelecido por Dani Pedrosa em 1m30,844s.
O Campeão do Mundo Lorenzo também apresentou bom ritmo, com o seu último esforço a deixá-lo a 0,1s do rival.
O colega de equipa de Lorenzo na Yamaha Factory Racing, Rossi, foi terceiro, a 0,23s de Márquez e com 0,25s de vantagem sobre o quarto classificado, Dani Pedrosa. O piloto da Repsol Honda foi marginalmente mais lento que na tarde de sexta-feira, mas a verdade é que também tem pelo frente um fim-de-semana sem pressão.
Cul Crutchlow, da Monster Yamaha Tech 3, foi quinto, a um segundo de Márquez e incapaz de igualar o registo de sexta-feira.
A lista dos dez primeiros da tabela de tempos combinados dos três treinos livres, e que determina a passagem directa para a Q2, é ainda composta por Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Stefan Bradl (LCR Honda), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) e pela dupla da Ducati Team, Andrea Dovizioso e Nicky Hayden.
Hiroshi Aoyama parou na lateral da pista com a Avintia Blusens FTR a apresentar problemas de motor; o piloto teve de ir de scooter para a box e terminou em 20º.
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1’30.237 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1’30.577 | 0.340 / 0.340 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1’30.663 | 0.426 / 0.086 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1’30.920 | 0.683 / 0.257 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1’31.113 | 0.876 / 0.193 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.8 | 1’31.201 | 0.964 / 0.088 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1’31.594 | 1.357 / 0.393 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 323.0 | 1’31.638 | 1.401 / 0.044 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.0 | 1’31.718 | 1.481 / 0.080 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1’31.870 | 1.633 / 0.152 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 314.6 | 1’31.963 | 1.726 / 0.093 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.3 | 1’33.116 | 2.879 / 1.153 |
Recordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 7 | Marc MARQUEZ | 1’30.237 | 159.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1’32.582 | 155.7 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’30.237 | 159.7 Km/h |
Fonte: motogp