Apesar de só ter voltado a rodar com a sua Repsol Honda na quinta-feira após ter fracturado a perna num acidente de treino de pré-época, Márquez mostrou aos rivais, uma vez mais, que não está para brincadeiras ao assinar uma brilhante pole em 1m54,507s.
Bautista, da GO&FUN Honda Gresini, chegou a ocupar a pole provisória, mas acabou por se ver batido por 0,057s, enquanto Smith esteve perto da liderança e terminou a menos de um décimo de distância da frente. Esta é a estreia de Smith na primeira linha da grelha da categoria rainha e uma excelente resposta ao horrível acidente que sofreu na FP3.
Outra boa prestação veio de Andrea Dovizioso (Ducati Team), que lidera a segunda linha, com Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) e Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a encontrarem algo para garantirem os quinto e sexto postos, respectivamente, depois de terem tido muitas dificuldades até ao momento neste fim-de-semana.
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) encabeça a terceira linha a 0,364s da pole, com Cal Crutchlow (Ducati Team) a vir da Q1 para assinar a oitava posição.
Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) teve uma sessão desastrosa, concluindo em nono após duas quedas; o espanhol deu mostrar de não ter resistido à pressão na Q2. Ele tinha liderado todas as sessões de treinos livres do fim-de-semana e ficou furioso consigo próprio após os dois acidentes.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) parte de território pouco familiar, da quarta linha da grelha, à frente de Andrea Iannone (Pramac Racing) e de Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3).
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1’54.507 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 340.1 | 1’54.564 | 0.057 / 0.057 |
3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1’54.601 | 0.094 / 0.037 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.9 | 1’54.644 | 0.137 / 0.043 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.9 | 1’54.661 | 0.154 / 0.017 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 1’54.703 | 0.196 / 0.042 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.5 | 1’54.871 | 0.364 / 0.168 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 337.9 | 1’54.888 | 0.381 / 0.017 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 326.2 | 1’54.986 | 0.479 / 0.098 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.7 | 1’55.096 | 0.589 / 0.110 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1’55.127 | 0.620 / 0.031 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 1’55.152 | 0.645 / 0.025 |
Fonte: MotoGP