O nove vezes Campeão do Mundo Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) assumiu a liderança nas primeiras voltas da corrida depois de passar o homem da pole, Lorenzo, e de impor a sua autoridade numa luta inicial com Márquez. À décima volta Márquez foi ao chão na curva Rio, quando rodava em segundo, e apesar de ter conseguido voltar à corrida, não logrou mais que um ponto.
Rossi manteve ritmo forte na frente para acabar por termina com 1,578s de vantagem e atingir o marco de 5.000 pontos conquistados em Grandes Prémios. O resultado deste domingo representa também a 107ª vitória de Rossi.
Lorenzo rodou com grande determinação para conquistar mais um pódio com o segundo posto pela quarta vez consecutiva.
Vindo de quinto da grelha, Pedrosa (Repsol Honda Team) garantiu o nono pódio da época com o terceiro lugar e com 1,234s de vantagem sobre o quarto classificado Andrea Dovizioso (Ducati Team).
Foi mais uma boa prestação de Dovizioso perante o seu público, cruzando a meta com a Ducati a 5,5s do vencedor Rossi. Da mesma forma, Andrea Iannone (Pramac Racing) impressionou com o quinto lugar.
O estreante Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) rodou bem para garantir o sexto lugar, 4,1s à frente do colega de equipa Bradley Smith.
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Cal Crutchlow (Ducati Team) e Yonny Hernández (Energy T.I. Pramac Racing) completaram a lista dos dez primeiros.
Mike Di Meglio (Avintia Racing) sofreu queda ainda no início da corrida, tal como Danilo Petrucci (Octo IodaRacing Team). Di Meglio fracturou os 4º e 5º metacarpos da mão esquerda e vai ter de ser operado. Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) também foi ao chão, enquanto Alexi Espargaró (NGM Forward Racing) caiu na última volta. Excepção feita a Di Meglio, nenhum piloto se lesionou.
Misano Adriatico, Sunday, September 14, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | 44’14.586 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | +1.578 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | +4.276 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +5.510 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 159.7 | +11.771 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +18.999 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +23.100 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.2 | +36.458 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.1 | +38.480 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +45.878 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 157.2 | +54.765 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.1 | +56.775 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.7 | +1’02.734 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1’13.546 |
15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +1’15.948 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +1’20.760 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.4 | +1’26.422 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.5 | 1 Volta | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.5 | 1 Volta | |
Não Classificado | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.3 | 1 Volta | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.2 | 22 Voltas | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 143.6 | 27 Voltas | ||
Não Terminou a 1ª Volta | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 0 Volta |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 25º| Humidade: 45%| Solo: 37º
Recordes:
Volta da Pole: | Jorge LORENZO | 1’33.238 | 163.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 4 | Marc MARQUEZ | 1’34.108 | 161.6 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2011 | Jorge LORENZO | 1’33.906 | 162.0 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’32.915 | 163.7 Km/h |
Fonte: MotoGP